skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM
19 Ryan Sete 3 0 0 0 0 0
G Derrick Daigneau 4 0 1 1 0 0
Dominic Garcia 5 0 0 0 0 0
13 David Ludwig 6 3 2 5 0 0
44 Zachary Helms 10 9 17 26 3 6
17 Ryan Cotton 11 3 4 7 0 0
25 Richard Yusa 11 2 2 4 0 0
29 Mychal Salvione 12 7 5 12 2 4
0 Hayden Knight 13 16 8 24 2 4
37 Tanner Tuohy 13 15 10 25 2 4
27 Tommy Tuohy 15 9 17 26 6 12
17 Casey Danielski 16 1 2 3 0 0
18 Adam Henry 16 12 8 20 0 0
5 Drew Decker 16 16 11 27 1 2
15 Ryan Henry 17 7 7 14 0 0

Goalie

# Name GP W L SOG GA SV %
17 Ryan Cotton 1 0 0 0 0 .000
17 Casey Danielski 1 0 0 0 0 .000
5 Drew Decker 1 0 0 0 0 .000
G Derrick Daigneau 14 9 5 479 72 .850

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM
19 Ryan Sete 3 0 0 0 0 0
G Derrick Daigneau 4 0 1 1 0 0
Dominic Garcia 5 0 0 0 0 0
13 David Ludwig 6 3 2 5 0 0
44 Zachary Helms 10 9 17 26 3 6
17 Ryan Cotton 11 3 4 7 0 0
25 Richard Yusa 11 2 2 4 0 0
29 Mychal Salvione 12 7 5 12 2 4
0 Hayden Knight 13 16 8 24 2 4
37 Tanner Tuohy 13 15 10 25 2 4
27 Tommy Tuohy 15 9 17 26 6 12
17 Casey Danielski 16 1 2 3 0 0
18 Adam Henry 16 12 8 20 0 0
5 Drew Decker 16 16 11 27 1 2
15 Ryan Henry 17 7 7 14 0 0

Goalie

# Name GP W L SOG GA SV %
17 Ryan Cotton 1 0 0 0 0 .000
17 Casey Danielski 1 0 0 0 0 .000
5 Drew Decker 1 0 0 0 0 .000
G Derrick Daigneau 14 9 5 479 72 .850